Catégorie : Evolutions classements
Evolution classements du 30/04/2022
A jour le : | 30/04/2022 | ||||
Nom | N° Licence | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | |||
Initialisation | Actuel | ||||
BIEGALSKI | Eric | 97113499 | 500 | 0 | 500 |
BIEGALSKI | Marian | 97109709 | 500 | 0 | 500 |
BINDI | Philippe | 97044120 | 695 | 0 | 695 |
BUFFE | Mickael | 97032345 | 907 | -15 | 892 |
CAPART | Albin | 97044121 | 542 | 16 | 558 |
CAPART | Armand | 10643921 | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Daniel | 10634990 | 1068 | -2 | 1066 |
CAPART | Nicole | 97070245 | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 97006405 | 983 | -6 | 977 |
DE METS | Alain | 97091528 | 674 | 16 | 690 |
DEFRANCE | Hervé | 47234065 | 954 | 3 | 957 |
DELANNOY | Thierry | 97007860 | 713 | 0 | 713 |
DELECROIX | Kévin | 97074556 | 500 | 0 | 500 |
DELEFOSSE | Sébastien | 97108442 | 500 | 0 | 500 |
DELPLANQUE | Christophe | 97044122 | 1021 | 12 | 1033 |
DESSAILLY | Eric | 65093009 | 1233 | 0 | 1233 |
DOUCHY | Antoine | 46092753 | 1802 | 3 | 1805 |
DOUCHY | Hugues | 45211033 | 1012 | 13 | 1025 |
DUCHENE | Philippe | 97082368 | 1029 | 22 | 1051 |
DUMONT | Guillaume | 97038060 | 786 | 30 | 816 |
ENGRAND-PRESSE | Ryan | 97109710 | 500 | 0 | 500 |
ENRIQUE | Vincent | 97101135 | 604 | 0 | 604 |
FALSCHOWSKI | Marius | 97106097 | 500 | 0 | 500 |
FAVELLET | Jean-Pierre | 97108443 | 500 | 0 | 500 |
FREVILLE | Nicolas | 4808093 | 1774 | 0 | 1774 |
FRISTOT | Jérôme | 61046174 | 1580 | 30 | 1610 |
HIBON | Nathan | 97057331 | 987 | -10,5 | 976,5 |
HIBON | Rafaël | 97048237 | 1595 | 53 | 1648 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 30082226 | 1296 | -5 | 1291 |
HOUVENAGHEL | Michèle | 97109711 | 500 | 0 | 500 |
JACQUES | Kerrian | 97047433 | 500 | 31,5 | 531,5 |
JANKOWSKI | Henri | 97082839 | 783 | -26 | 757 |
JOLY | Jean-Claude | 3425793 | 975 | -14 | 961 |
JOLY | Maëlle | 97070614 | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 59139275 | 951 | -8 | 943 |
LANTOINE | Didier | 47141764 | 593 | 0 | 593 |
LEIGNEL | Fabien | 97101584 | 818 | 4 | 822 |
LEFEBVRE | Delphine | 500 | 0 | 500 | |
LEFEBVRE | Virginie | 4825961 | 611 | -6 | 605 |
LEMAIRE | Eric | 97048234 | 818 | 15 | 833 |
LEMAIRE | Philippe | 97048235 | 726 | 0 | 726 |
LEROUX | Noël | 4830723 | 1034 | -32 | 1002 |
LESTIENNE | Gérard | 97039420 | 780 | 26 | 806 |
LETOR | Michel | 40390401 | 1479 | 65 | 1544 |
LETOR | Vincent | 97006406 | 779 | 13,5 | 792,5 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Diego | 97113091 | 500 | 0 | 500 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 97093356 | 555 | 18 | 573 |
MOREL | David | 10634986 | 1640 | -6 | 1634 |
MUELA | Michel | 97021061 | 767 | 0 | 767 |
NUYTENS | Christophe | 97108444 | 500 | 0 | 500 |
PAILLARD | Jules | 97103979 | 500 | 0 | 500 |
PAUL | Robert | 60077138 | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 3427834 | 1051 | -21 | 1030 |
PODEVIN | Alexis | 97098760 | 500 | 0 | 500 |
POIRE | Thierry | 97048239 | 769 | 4 | 773 |
PRIEM | Ugo | 97109712 | 500 | 0 | 500 |
RIBAUDO | Franco | 97039423 | 919 | 13 | 932 |
ROBILLARD | Mathys | 97022129 | 521 | -2 | 519 |
SADY | Bernard | 45211037 | 515 | 0 | 515 |
STUDZINSKI | Olivier | 5225624 | 1229 | -15 | 1214 |
VIENNE | Alex | 4823524 | 868 | 0 | 868 |
WANTIEZ | René | 97015744 | 776 | 0 | 776 |
WIDAWSKI | Philippe | 65605800 | 1828 | 0 | 1828 |
WILLERVAL | Hervé | 97057453 | 1054 | 0 | 1054 |
Total Récap Club | 219,5 |
Evolution classements du 24/04/2022
A jour le : | 24/04/2022 | ||||
Nom | N° Licence | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | |||
Initialisation | Actuel | ||||
BIEGALSKI | Eric | 97113499 | 500 | 0 | 500 |
BIEGALSKI | Marian | 97109709 | 500 | 0 | 500 |
BINDI | Philippe | 97044120 | 695 | 0 | 695 |
BUFFE | Mickael | 97032345 | 907 | -5 | 902 |
CAPART | Albin | 97044121 | 542 | 16 | 558 |
CAPART | Armand | 10643921 | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Daniel | 10634990 | 1068 | 11 | 1079 |
CAPART | Nicole | 97070245 | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 97006405 | 983 | 7 | 990 |
DE METS | Alain | 97091528 | 674 | 0 | 674 |
DEFRANCE | Hervé | 47234065 | 954 | 3 | 957 |
DELANNOY | Thierry | 97007860 | 713 | 0 | 713 |
DELECROIX | Kévin | 97074556 | 500 | 0 | 500 |
DELEFOSSE | Sébastien | 97108442 | 500 | 0 | 500 |
DELPLANQUE | Christophe | 97044122 | 1021 | 12 | 1033 |
DESSAILLY | Eric | 65093009 | 1233 | 0 | 1233 |
DOUCHY | Antoine | 46092753 | 1802 | 3 | 1805 |
DOUCHY | Hugues | 45211033 | 1012 | 13 | 1025 |
DUCHENE | Philippe | 97082368 | 1029 | 20 | 1049 |
DUMONT | Guillaume | 97038060 | 786 | 20 | 806 |
ENGRAND-PRESSE | Ryan | 97109710 | 500 | 0 | 500 |
ENRIQUE | Vincent | 97101135 | 604 | 0 | 604 |
FALSCHOWSKI | Marius | 97106097 | 500 | 0 | 500 |
FAVELLET | Jean-Pierre | 97108443 | 500 | 0 | 500 |
FREVILLE | Nicolas | 4808093 | 1774 | 0 | 1774 |
FRISTOT | Jérôme | 61046174 | 1580 | 22 | 1602 |
HIBON | Nathan | 97057331 | 987 | -10,5 | 976,5 |
HIBON | Rafaël | 97048237 | 1595 | 48 | 1643 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 30082226 | 1296 | -5 | 1291 |
HOUVENAGHEL | Michèle | 97109711 | 500 | 0 | 500 |
JACQUES | Kerrian | 97047433 | 500 | 31,5 | 531,5 |
JANKOWSKI | Henri | 97082839 | 783 | -26 | 757 |
JOLY | Jean-Claude | 3425793 | 975 | -14 | 961 |
JOLY | Maëlle | 97070614 | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 59139275 | 951 | 14 | 965 |
LANTOINE | Didier | 47141764 | 593 | 0 | 593 |
LEIGNEL | Fabien | 97101584 | 818 | 4 | 822 |
LEFEBVRE | Delphine | 500 | 0 | 500 | |
LEFEBVRE | Virginie | 4825961 | 611 | -6 | 605 |
LEMAIRE | Eric | 97048234 | 818 | 15 | 833 |
LEMAIRE | Philippe | 97048235 | 726 | 0 | 726 |
LEROUX | Noël | 4830723 | 1034 | -32 | 1002 |
LESTIENNE | Gérard | 97039420 | 780 | 16 | 796 |
LETOR | Michel | 40390401 | 1479 | 65 | 1544 |
LETOR | Vincent | 97006406 | 779 | 13,5 | 792,5 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Diego | 97113091 | 500 | 0 | 500 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 97093356 | 555 | 18 | 573 |
MOREL | David | 10634986 | 1640 | 4 | 1644 |
MUELA | Michel | 97021061 | 767 | 0 | 767 |
NUYTENS | Christophe | 97108444 | 500 | 0 | 500 |
PAILLARD | Jules | 97103979 | 500 | 0 | 500 |
PAUL | Robert | 60077138 | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 3427834 | 1051 | -24 | 1027 |
PODEVIN | Alexis | 97098760 | 500 | 0 | 500 |
POIRE | Thierry | 97048239 | 769 | 4 | 773 |
PRIEM | Ugo | 97109712 | 500 | 0 | 500 |
RIBAUDO | Franco | 97039423 | 919 | 13 | 932 |
ROBILLARD | Mathys | 97022129 | 521 | -2 | 519 |
SADY | Bernard | 45211037 | 515 | 0 | 515 |
STUDZINSKI | Olivier | 5225624 | 1229 | 11 | 1240 |
VIENNE | Alex | 4823524 | 868 | 0 | 868 |
WANTIEZ | René | 97015744 | 776 | 0 | 776 |
WIDAWSKI | Philippe | 65605800 | 1828 | 0 | 1828 |
WILLERVAL | Hervé | 97057453 | 1054 | 0 | 1054 |
Total Récap Club | 259,5 |
Evolution classements du 08/04/2022
A jour le : | 08/04/2022 | ||||
Nom | N° Licence | Nombre de | Nombre de | ||
Points | Progression | Points | |||
Initialisation | Actuel | ||||
BIEGALSKI | Eric | 97113499 | 500 | 0 | 500 |
BIEGALSKI | Marian | 97109709 | 500 | 0 | 500 |
BINDI | Philippe | 97044120 | 695 | 0 | 695 |
BUFFE | Mickael | 97032345 | 907 | -5 | 902 |
CAPART | Albin | 97044121 | 542 | 16 | 558 |
CAPART | Armand | 10643921 | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Daniel | 10634990 | 1068 | 11 | 1079 |
CAPART | Nicole | 97070245 | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 97006405 | 983 | 7 | 990 |
DE METS | Alain | 97091528 | 674 | 0 | 674 |
DEFRANCE | Hervé | 47234065 | 954 | 3 | 957 |
DELANNOY | Thierry | 97007860 | 713 | 0 | 713 |
DELECROIX | Kévin | 97074556 | 500 | 0 | 500 |
DELEFOSSE | Sébastien | 97108442 | 500 | 0 | 500 |
DELPLANQUE | Christophe | 97044122 | 1021 | 12 | 1033 |
DESSAILLY | Eric | 65093009 | 1233 | 0 | 1233 |
DOUCHY | Antoine | 46092753 | 1802 | 3 | 1805 |
DOUCHY | Hugues | 45211033 | 1012 | 13 | 1025 |
DUCHENE | Philippe | 97082368 | 1029 | 20 | 1049 |
DUMONT | Guillaume | 97038060 | 786 | 20 | 806 |
ENGRAND-PRESSE | Ryan | 97109710 | 500 | 0 | 500 |
ENRIQUE | Vincent | 97101135 | 604 | 0 | 604 |
FALSCHOWSKI | Marius | 97106097 | 500 | 0 | 500 |
FAVELLET | Jean-Pierre | 97108443 | 500 | 0 | 500 |
FREVILLE | Nicolas | 4808093 | 1774 | 0 | 1774 |
FRISTOT | Jérôme | 61046174 | 1580 | 22 | 1602 |
HIBON | Nathan | 97057331 | 987 | 13,5 | 1000,5 |
HIBON | Rafaël | 97048237 | 1595 | 43 | 1638 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 30082226 | 1296 | -5 | 1291 |
HOUVENAGHEL | Michèle | 97109711 | 500 | 0 | 500 |
JACQUES | Kerrian | 97047433 | 500 | 31,5 | 531,5 |
JANKOWSKI | Henri | 97082839 | 783 | -34 | 749 |
JOLY | Jean-Claude | 3425793 | 975 | -14 | 961 |
JOLY | Maëlle | 97070614 | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 59139275 | 951 | 14 | 965 |
LANTOINE | Didier | 47141764 | 593 | 0 | 593 |
LEIGNEL | Fabien | 97101584 | 818 | 4 | 822 |
LEFEBVRE | Delphine | 500 | 0 | 500 | |
LEFEBVRE | Virginie | 4825961 | 611 | -6 | 605 |
LEMAIRE | Eric | 97048234 | 818 | 15 | 833 |
LEMAIRE | Philippe | 97048235 | 726 | 0 | 726 |
LEROUX | Noël | 4830723 | 1034 | -32 | 1002 |
LESTIENNE | Gérard | 97039420 | 780 | 16 | 796 |
LETOR | Michel | 40390401 | 1479 | 65 | 1544 |
LETOR | Vincent | 97006406 | 779 | 13,5 | 792,5 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Diego | 97113091 | 500 | 0 | 500 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 97093356 | 555 | 18 | 573 |
MOREL | David | 10634986 | 1640 | 4 | 1644 |
MUELA | Michel | 97021061 | 767 | 0 | 767 |
NUYTENS | Christophe | 97108444 | 500 | 0 | 500 |
PAILLARD | Jules | 97103979 | 500 | 0 | 500 |
PAUL | Robert | 60077138 | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 3427834 | 1051 | -24 | 1027 |
PODEVIN | Alexis | 97098760 | 500 | 0 | 500 |
POIRE | Thierry | 97048239 | 769 | 4 | 773 |
PRIEM | Ugo | 97109712 | 500 | 0 | 500 |
RIBAUDO | Franco | 97039423 | 919 | 13 | 932 |
ROBILLARD | Mathys | 97022129 | 521 | -2 | 519 |
SADY | Bernard | 45211037 | 515 | 0 | 515 |
STUDZINSKI | Olivier | 5225624 | 1229 | 11 | 1240 |
VIENNE | Alex | 4823524 | 868 | 0 | 868 |
WANTIEZ | René | 97015744 | 776 | 0 | 776 |
WIDAWSKI | Philippe | 65605800 | 1828 | 0 | 1828 |
WILLERVAL | Hervé | 97057453 | 1054 | 0 | 1054 |
Total Récap Club | 270,5 |
Evolution classements du 02/04
A jour le : 02/04/2022 Nom Nombre de Nombre de Points Progression Points Initialisation Actuel BIEGALSKI Eric 500 0 500 BIEGALSKI Marian 500 0 500 BINDI Philippe 695 0 695 BUFFE Mickael 907 -5 902 CAPART Albin 542 16 558 CAPART Armand 500 0 500 CAPART Daniel 1068 11 1079 CAPART Nicole 500 0 500 CIESIELCZYK Bernard 983 7 990 DE METS Alain 674 0 674 DEFRANCE Hervé 954 3 957 DELANNOY Thierry 713 0 713 DELECROIX Kévin 500 0 500 DELEFOSSE Sébastien 500 0 500 DELPLANQUE Christophe 1021 12 1033 DESSAILLY Eric 1233 0 1233 DOUCHY Antoine 1802 3 1805 DOUCHY Hugues 1012 13 1025 DUCHENE Philippe 1029 20 1049 DUMONT Guillaume 786 20 806 ENGRAND-PRESSE Ryan 500 0 500 ENRIQUE Vincent 604 0 604 FALSCHOWSKI Marius 500 0 500 FAVELLET Jean-Pierre 500 0 500 FREVILLE Nicolas 1774 0 1774 FRISTOT Jérôme 1580 22 1602 HIBON Nathan 987 13,5 1000,5 HIBON Rafaël 1595 43 1638 HOUILLIEZ Jonathan 1296 -5 1291 HOUVENAGHEL Michèle 500 0 500 JACQUES Kerrian 500 31,5 531,5 JANKOWSKI Henri 783 -32,5 750,5 JOLY Jean-Claude 975 -14 961 JOLY Maëlle 500 0 500 JOLY Sébastien 951 14 965 LANTOINE Didier 593 0 593 LEIGNEL Fabien 818 4 822 LEFEBVRE Delphine 500 0 500 LEFEBVRE Virginie 611 -6 605 LEMAIRE Eric 818 15 833 LEMAIRE Philippe 726 0 726 LEROUX Noël 1034 -32 1002 LESTIENNE Gérard 780 16 796 LETOR Michel 1479 65 1544 LETOR Vincent 779 13,5 792,5 MONTEIRO DE BARROS PAUL Diego 500 0 500 MONTEIRO DE BARROS PAUL Enzo 555 18 573 MOREL David 1640 4 1644 MUELA Michel 767 0 767 NUYTENS Christophe 500 0 500 PAILLARD Jules 500 0 500 PAUL Robert 500 0 500 PIENTON Roger 1051 -30 1021 PODEVIN Alexis 500 0 500 POIRE Thierry 769 4 773 PRIEM Ugo 500 0 500 RIBAUDO Franco 919 13 932 ROBILLARD Mathys 521 -2 519 SADY Bernard 515 0 515 STUDZINSKI Olivier 1229 11 1240 VIENNE Alex 868 0 868 WANTIEZ René 776 0 776 WIDAWSKI Philippe 1828 0 1828 WILLERVAL Hervé 1054 0 1054 266