Evolution classements du 21/01/2023
A jour le : | 21/01/2023 | ||||
N° Licence | Nombre de | Nombre de | |||
Points | Progression | Points | |||
Initialisation | Actuel | ||||
BINDI | Philippe | 97044120 | 691 | 0 | 691 |
BUFFE | Mickael | 97032345 | 877 | 0 | 877 |
CAPART | Albin | 97044121 | 565 | -7 | 558 |
CAPART | Armand | 10643921 | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Daniel | 10634990 | 1070 | 0 | 1070 |
CATALAN | François | 97116221 | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 97006405 | 988 | 0 | 988 |
CORDI | Georges | 97119133 | 500 | 0 | 500 |
DE METS | Alain | 97091528 | 650 | 0 | 650 |
DEFRANCE | Hervé | 47234065 | 940 | 0 | 940 |
DELABRE | Mathieu | 97095011 | 500 | 0 | 500 |
DELANNOY | Thierry | 97007860 | 698 | 0 | 698 |
DELPLANQUE | Christophe | 97044122 | 1111 | 0 | 1111 |
DEMAREST | Elodie | 97117119 | 500 | 0 | 500 |
DERISCHEBOURG | Matthieu | 97057693 | 500 | 0 | 500 |
DESCHACHT | Pascal | 97088850 | 655 | 0 | 655 |
DESSAILLY | Eric | 65093009 | 1199 | 0 | 1199 |
DOUCHY | Antoine | 46092753 | 1790 | 0 | 1790 |
DOUCHY | Hugues | 45211033 | 970 | 0 | 970 |
DUCHENE | Philippe | 97082368 | 1112 | 5 | 1117 |
DUMONT | Guillaume | 97038060 | 862 | 0 | 862 |
ENRIQUE | Vincent | 97101135 | 581 | 24 | 605 |
EVE | Zélie | 97120338 | 500 | 0 | 500 |
FACQUEUR | Julien | 97085010 | 500 | 0 | 500 |
FACQUEUR DEHAIES | Mael | 97115923 | 500 | 0 | 500 |
FACQUEUR DEHAIES | Nolan | 97085009 | 500 | 0 | 500 |
GRAS | Philippe | 45210115 | 713 | 0 | 713 |
HANSCH | Raphaël | 62044468 | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Nathan | 97057331 | 1132 | 0 | 1132 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 30082226 | 1239 | 0 | 1239 |
JACQUES | Kerrian | 97047433 | 647 | -1 | 646 |
JANKOWSKI | Henri | 97082839 | 715 | 3 | 718 |
JOLY | Jean-Claude | 3425793 | 953 | 0 | 953 |
JOLY | Maëlle | 97070614 | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 59139275 | 941 | 6 | 947 |
LANDON | Clarisse | 500 | 0 | 500 | |
LANTOINE | Didier | 47141764 | 571 | 0 | 571 |
LEIGNEL | Fabien | 97101584 | 810 | 0 | 810 |
LENGLET | Nolhan | 97117120 | 500 | 0 | 500 |
LEFEBVRE | Delphine | 97113960 | 500 | 0 | 500 |
LEMAIRE | Eric | 97048234 | 867 | 0 | 867 |
LEROUX | Noël | 4830723 | 857 | 0 | 857 |
LESTIENNE | Gérard | 97039420 | 802 | 2 | 804 |
LETOR | Vincent | 97006406 | 795 | 0 | 795 |
LION LOUVET | Paul | 97117121 | 500 | 0 | 500 |
LUCAS | Cathy | 5222095 | 589 | 0 | 589 |
MALTERRE | Noé | 97116222 | 500 | 0 | 500 |
MALTERRE | Vincent | 97120339 | 500 | 39 | 539 |
MARECHAL | Mathéo | 97116223 | 500 | 0 | 500 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Diego | 97113091 | 500 | 0 | 500 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 97093356 | 547 | 0 | 547 |
MUELA | Michel | 97021061 | 759 | 0 | 759 |
NUYTENS | Christophe | 97108444 | 525 | 0 | 525 |
PACCHIERI | Estelle | 97121890 | 500 | 0 | 500 |
PAUL | Robert | 60077138 | 500 | 0 | 500 |
PECORA | Matis | 97075646 | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 3427834 | 1059 | 11 | 1070 |
PLUMIOEN | Enzo | 97059405 | 500 | 0 | 500 |
POIRE | Thierry | 97048239 | 731 | 0 | 731 |
RIBAUDO | Franco | 97039423 | 997 | 0 | 997 |
ROUSIES | Olivier | 97119134 | 500 | 0 | 500 |
STUDZINSKI | Olivier | 5225624 | 1250 | 0 | 1250 |
SZTURGULEWSKI | Jonathan | 97116224 | 500 | 0 | 500 |
TISON | José | 41096539 | 623 | 0 | 623 |
TOMAZCZYK | René | 97097128 | 514 | 0 | 514 |
WANTIEZ | René | 97015744 | 755 | 0 | 755 |
WILLERVAL | Hervé | 97057453 | 1021 | 0 | 1021 |
Total Récap Club | 82 |
Changement des luminaires de la salle
Des travaux sont prévus dans la salle la semaine du 23/01 au 27/01 pour le remplacement des néons.
Durant cette période il faudra ranger les tables en fin de séance en petite salle.
3ème tour de la Coupe Legros 2022/2023
Troisième tour : Samedi 21 Janvier 2023 à 15H00.
Centre 1 : HERMIN Salle Polyvalente, route de Barafle
Responsable : Claude COURCELLES Tél : 06.45.30.77.50.
– Hermin 2 – Marles-les-Mines 3 – Méricourt 5 – Marconnelle 2
Centre 2 : AUXI-LE-CHATEAU Salle sports et loisirs, rue du Cheval
Responsable : Olivier WYKA Tél : 06.86.87.90.75.
– Auxi-le-Château 1 – Marconnelle 1 – Ecourt-Saint-Quentin 2
Centre 3 : CROISETTE Salle chez « Jocelyne », 8 rue de Saint Pol
Correspondant coupe : Daniel MICHEL Tél : 06.32.31.63.77.
– Croisette 2 – Grenay 1 – Marles-les-Mines 1
Centre 4 : CAMPAGNE-LES-BOULONNAIS Salle des Sports, rue des Sans Culotte
Responsable : Jérôme FINDINIER Tél : 06.87.05.98.88.
– Campagne-les-Boulonnais 1– Audincthun 1 – Tincques 1
Centre 5 : Boiry-Becquerelle / Croisilles Salle Polyvalente, rue Eugène Hornez CROISILLES
Responsable : Jean-Claude AUDEGOND Tél : 06.21.87.10.33.
– Boiry Becquerelle/Croisilles 2 – Saint-Pol-sur-Ternoise 1 – Croisette 1
Centre 6 : Boiry-Becquerelle / Croisilles Salle Polyvalente, rue Eugène Hornez CROISILLES
Responsable : Jean-Claude VERDIN Tél : 06.26.76.18.40.
– Boiry Becquerelle/Croisilles 1 – Achicourt 1 – Tincques 2
Centre 7 : ECOURT-SAINT-QUENTIN Salle des Vanneaux, 106 rue Henri Barbuse
Responsable : Daniel GARBEZ Tél : 06.07.41.02.89.
– Ecourt-St-Quentin 1 – Méricourt 1 – Marles-les-Mines 2
Centre 8 : LORGIES Maison des Associations, rue du Biez
Correspondant coupe : Philippe BAILLY Tél : 06.09.93.64.21.
– Lorgies 1 – Méricourt 3 – Sains-en-Gohelle 2
Centre 9 : MÉRICOURT Salle Raoul Briquet, Parc Léandre Létoquart
Responsable : Sébastien JOLY Tél salle : 03.21.78.54.99.
– Méricourt 2 – Hermin 1 – Sains-en-Gohelle 1 – Méricourt 4
Evolution classements du 15/01/2023
EVOLUTION RESULTATS JOUEURS ASTT MERICOURT | |||||
A jour le : | 15-janv | ||||
N° Licence | Nombre de | Nombre de | |||
Points | Progression | Points | |||
Initialisation | Actuel | ||||
BINDI | Philippe | 97044120 | 687 | 6,5 | 693,5 |
BUFFE | Mickael | 97032345 | 884 | 0 | 884 |
CAPART | Albin | 97044121 | 546 | 10 | 556 |
CAPART | Armand | 10643921 | 500 | 0 | 500 |
CAPART | Daniel | 10634990 | 1063 | 16 | 1079 |
CATALAN | François | 97116221 | 500 | 0 | 500 |
CIESIELCZYK | Bernard | 97006405 | 970 | 23 | 993 |
CORDI | Georges | 97119133 | 500 | 0 | 500 |
DE METS | Alain | 97091528 | 670 | -13 | 657 |
DEFRANCE | Hervé | 47234065 | 950 | -3 | 947 |
DELABRE | Mathieu | 97095011 | 500 | 0 | 500 |
DELANNOY | Thierry | 97007860 | 705 | 0 | 705 |
DELPLANQUE | Christophe | 97044122 | 1014 | 104 | 1118 |
DEMAREST | Elodie | 97117119 | 500 | 0 | 500 |
DERISCHEBOURG | Matthieu | 97057693 | 500 | 0 | 500 |
DESCHACHT | Pascal | 97088850 | 662 | 0 | 662 |
DESSAILLY | Eric | 65093009 | 1225 | -19 | 1206 |
DOUCHY | Antoine | 46092753 | 1797 | 0 | 1797 |
DOUCHY | Hugues | 45211033 | 1017 | -40 | 977 |
DUCHENE | Philippe | 97082368 | 1040 | 77 | 1117 |
DUMONT | Guillaume | 97038060 | 865 | 7 | 872 |
ENRIQUE | Vincent | 97101135 | 595 | -4 | 591 |
EVE | Zélie | 97120338 | 500 | 0 | 500 |
FACQUEUR | Julien | 97085010 | 500 | 0 | 500 |
FACQUEUR DEHAIES | Mael | 97115923 | 500 | 0 | 500 |
FACQUEUR DEHAIES | Nolan | 97085009 | 500 | 0 | 500 |
GRAS | Philippe | 45210115 | 720 | 0 | 720 |
HANSCH | Raphaël | 62044468 | 500 | 0 | 500 |
HIBON | Nathan | 97057331 | 1014 | 124 | 1138 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 30082226 | 1239 | -11 | 1228 |
JACQUES | Kerrian | 97047433 | 531 | 123 | 654 |
JANKOWSKI | Henri | 97082839 | 745 | -29 | 716 |
JOLY | Jean-Claude | 3425793 | 953 | -16 | 937 |
JOLY | Maëlle | 97070614 | 500 | 0 | 500 |
JOLY | Sébastien | 59139275 | 935 | 22 | 957 |
LANTOINE | Didier | 47141764 | 585 | -7 | 578 |
LEIGNEL | Fabien | 97101584 | 814 | 5 | 819 |
LENGLET | Nolhan | 97117120 | 500 | 0 | 500 |
LEFEBVRE | Delphine | 97113960 | 500 | 0 | 500 |
LEMAIRE | Eric | 97048234 | 839 | 11 | 850 |
LEROUX | Noël | 4830723 | 973 | -116 | 857 |
LESTIENNE | Gérard | 97039420 | 827 | -19 | 808 |
LETOR | Vincent | 97006406 | 782 | -29 | 753 |
LION LOUVET | Paul | 97117121 | 500 | 0 | 500 |
LUCAS | Cathy | 5222095 | 628 | -28 | 600 |
MALTERRE | Noé | 97116222 | 500 | 0 | 500 |
MALTERRE | Vincent | 97120339 | 500 | 0 | 500 |
MARECHAL | Mathéo | 97116223 | 500 | 5 | 505 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Diego | 97113091 | 500 | 0 | 500 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 97093356 | 554 | 0 | 554 |
MUELA | Michel | 97021061 | 759 | 7 | 766 |
NUYTENS | Christophe | 97108444 | 500 | 34 | 534 |
PACCHIERI | Estelle | 97121890 | 500 | 0 | 500 |
PAUL | Robert | 60077138 | 500 | 0 | 500 |
PECORA | Matis | 97075646 | 500 | 0 | 500 |
PIENTON | Roger | 3427834 | 1044 | 31 | 1075 |
PLUMIOEN | Enzo | 97059405 | 500 | 0 | 500 |
POIRE | Thierry | 97048239 | 753 | -17 | 736 |
RIBAUDO | Franco | 97039423 | 922 | 82 | 1004 |
ROUSIES | Olivier | 97119134 | 500 | 0 | 500 |
STUDZINSKI | Olivier | 5225624 | 1250 | 8 | 1258 |
SZTURGULEWSKI | Jonathan | 97116224 | 500 | 0 | 500 |
TISON | José | 41096539 | 630 | 0 | 630 |
TOMAZCZYK | René | 97097128 | 521 | 0 | 521 |
WANTIEZ | René | 97015744 | 761 | 0 | 761 |
WILLERVAL | Hervé | 97057453 | 1046 | -20 | 1026 |
Total Récap Club | 324,5 |
Evolution classements du 07/01/2023
A jour le : | 07/01/2023 | |||
N° Licence | Nombre de | |||
Points | Progression | |||
Initialisation | ||||
BINDI | Philippe | 97044120 | 687 | 6,5 |
BUFFE | Mickael | 97032345 | 884 | 0 |
CAPART | Albin | 97044121 | 546 | 10 |
CAPART | Armand | 10643921 | 500 | 0 |
CAPART | Daniel | 10634990 | 1063 | 16 |
CATALAN | François | 97116221 | 500 | 0 |
CIESIELCZYK | Bernard | 97006405 | 970 | 23 |
CORDI | Georges | 97119133 | 500 | 0 |
DE METS | Alain | 97091528 | 670 | -13 |
DEFRANCE | Hervé | 47234065 | 950 | -3 |
DELABRE | Mathieu | 97095011 | 500 | 0 |
DELANNOY | Thierry | 97007860 | 705 | 0 |
DELPLANQUE | Christophe | 97044122 | 1014 | 104 |
DEMAREST | Elodie | 97117119 | 500 | 0 |
DERISCHEBOURG | Matthieu | 97057693 | 500 | 0 |
DESCHACHT | Pascal | 97088850 | 662 | 0 |
DESSAILLY | Eric | 65093009 | 1225 | -19 |
DOUCHY | Antoine | 46092753 | 1797 | 0 |
DOUCHY | Hugues | 45211033 | 1017 | -40 |
DUCHENE | Philippe | 97082368 | 1040 | 77 |
DUMONT | Guillaume | 97038060 | 865 | 7 |
ENRIQUE | Vincent | 97101135 | 595 | -4 |
EVE | Zélie | 97120338 | 500 | 0 |
FACQUEUR | Julien | 97085010 | 500 | 0 |
FACQUEUR DEHAIES | Mael | 97115923 | 500 | 0 |
FACQUEUR DEHAIES | Nolan | 97085009 | 500 | 0 |
GRAS | Philippe | 45210115 | 720 | 0 |
HANSCH | Raphaël | 62044468 | 500 | 0 |
HIBON | Nathan | 97057331 | 1014 | 124 |
HOUILLIEZ | Jonathan | 30082226 | 1239 | -11 |
JACQUES | Kerrian | 97047433 | 531 | 123 |
JANKOWSKI | Henri | 97082839 | 745 | -29 |
JOLY | Jean-Claude | 3425793 | 953 | -16 |
JOLY | Maëlle | 97070614 | 500 | 0 |
JOLY | Sébastien | 59139275 | 935 | 39 |
LANTOINE | Didier | 47141764 | 585 | -7 |
LEIGNEL | Fabien | 97101584 | 814 | 5 |
LENGLET | Nolhan | 97117120 | 500 | 0 |
LEFEBVRE | Delphine | 97113960 | 500 | 0 |
LEMAIRE | Eric | 97048234 | 839 | 11 |
LEROUX | Noël | 4830723 | 973 | -103 |
LESTIENNE | Gérard | 97039420 | 827 | -15 |
LETOR | Vincent | 97006406 | 782 | -31 |
LION LOUVET | Paul | 97117121 | 500 | 0 |
LUCAS | Cathy | 5222095 | 628 | -28 |
MALTERRE | Noé | 97116222 | 500 | 0 |
MALTERRE | Vincent | 97120339 | 500 | 0 |
MARECHAL | Mathéo | 97116223 | 500 | 5 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Diego | 97113091 | 500 | 0 |
MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 97093356 | 554 | 0 |
MUELA | Michel | 97021061 | 759 | 7 |
NUYTENS | Christophe | 97108444 | 500 | 34 |
PACCHIERI | Estelle | 97121890 | 500 | 0 |
PAUL | Robert | 60077138 | 500 | 0 |
PECORA | Matis | 97075646 | 500 | 0 |
PIENTON | Roger | 3427834 | 1044 | 22 |
PLUMIOEN | Enzo | 97059405 | 500 | 0 |
POIRE | Thierry | 97048239 | 753 | -17 |
RIBAUDO | Franco | 97039423 | 922 | 82 |
ROUSIES | Olivier | 97119134 | 500 | 0 |
STUDZINSKI | Olivier | 5225624 | 1250 | 8 |
SZTURGULEWSKI | Jonathan | 97116224 | 500 | 0 |
TISON | José | 41096539 | 630 | 0 |
TOMAZCZYK | René | 97097128 | 521 | 0 |
WANTIEZ | René | 97015744 | 761 | 0 |
WILLERVAL | Hervé | 97057453 | 1046 | -20 |
Total Récap Club | 347,5 |
7ème journée de championnat 2022/2023
Le 07/01/2023
Promotion Excellence :
Sorrus VS Méricourt 1 : 2-8
Beaurains VS Méricourt 2 : 3-7
Promotion Honneur
Méricourt 3 VS Haisnes/Hulluch : 6-4
1ère Division
Méricourt 4 VS Angres : 7-3
Méricourt 5 VS Marles-les-Mines : 4-6
3ème Division
Méricourt 6 VS Marles-les-Mines : 4-6