Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Evolution classements du 30/09/2023

A jour le : 30/09/2023        
    N° Licence Nombre de    Nombre de 
      Points Progression Points
      Initialisation Actuel
           
BALCAREK Axel 97125843 500 0 500
BENTEBOULA Nadir 97126715 1081 0 1081
BINDI Philippe 97044120 657 0 657
CAPART Albin 97044121 600 -30 570
CAPART Daniel 10634990 1054 0 1054
CIESIELCZYK Bernard 97006405 999 0 999
COTTREZ Gabriel 10634989 1563 3 1566
DE METS Alain 97091528 613 6 619
DEFRANCE Hervé 47234065 927 0 927
DEGREMONT Maéva   500 0 500
DELABRE Mathieu 97095011 500 0 500
DELANNOY Thierry 97007860 687 0 687
DELECROIX Kévin 97074556 500 0 500
DELPLANQUE Christophe 97044122 1102 -5 1097
DESPREZ Nathalie 97021063 915 25 940
DESSAILLY Eric 65093009 1181 2 1183
DOMAGALA Aurélien 97070249 600 0 600
DOUCHY Antoine 46092753 1782 0 1782
DOUCHY Hugues 45211033 957 0 957
DUCHENE Philippe 97082368 1113 0 1113
ENRIQUE Vincent 97101135 606 -8 598
FACQUEUR Julien 97085010 500 0 500
FACQUEUR DEHAIES Nolan 97085009 500 0 500
HANSCH Raphaël 62044468 600 0 600
HIBON Nathan 97057331 1227 18 1245
HIBON Rafaël 97048237 1853 0 1853
HOUILLIEZ Jonathan 30082226 1219 5 1224
JACQUES Kerrian 97047433 926 -1 925
JANKOWSKI Henri 97082839 636 16 652
JOLY Maëlle 97070614 500 0 500
JOLY Sébastien 59139275 987 6 993
LANDON Clarisse 97123561 500 0 500
LECLAIRE Arnaud 97101579 850 12 862
LEIGNEL Fabien 97101584 798 11 809
LENGLET Nolhan 97117120 500 0 500
LEFEBVRE Dimitri   500 0 500
LEFEBVRE Virginie 4825961 593 -4 589
LEMAIRE Eric 97048234 909 -1 908
LEPRETRE Clara   500 0 500
LEPRETRE Romane   500 0 500
LEROUX Noël 4830723 821 -1 820
LESTIENNE Gérard 97039420 845 1 846
LETOR Vincent 97006406 791 10 801
LUCAS Cathy 5222095 649 -16 633
MALTERRE Noé 97116222 500 0 500
MALTERRE Vincent 97120339 531 0 531
MAQUINGHEN Timothée 64056805 1002 50 1052
MARECHAL Mathéo 97116223 660 14 674
MONTEIRO DE BARROS PAUL Diego 97113091 500 0 500
MOYNIEZ Cédric 97125535 500 0 500
MUELA Michel 97021061 751 0 751
NUYTENS Christophe 97108444 555 -6 549
PAUL Robert 60077138 500 0 500
PIENTON Roger 3427834 1111 -16 1095
POIRE Thierry 97048239 729 0 729
REVOLU Muriel 97126712 500 0 500
RIBAUDO Franco 97039423 1039 -3 1036
SPETEBROOT Eric 97124941 681 0 681
STUDZINSKI Olivier 5225624 1249 0 1249
           
    Total Récap Club 88  

En savoir plus sur l'auteur

JOLY Sébastien

Sponsors

Nos partenaires publics

 

Nos fédérations

UFOLEP

UFOLEP Pas-de-Calais

Fédération Handisport

Les Nationaux B Tennis de Table UFOLEP 2024

Les 27 et 28 avril 2024 auront lieu les Nationaux B Tennis de Table UFOLEP 2024 à l'Espace Ladoumègue, rue Jeannette Prin à Méricourt.

Le compte à rebours est terminé.