Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Evolution Classements du 06/01/2024

A jour le : 06/01/2024          
    Classement N° Licence Nombre de   Nombre de
        Points Progression Points
        Initialisation   Actuel
             
BALCAREK Axel 5 97125843 500 0 500
BENTEBOULA Nadir 10 97126715 1081 0 1081
BINDI Philippe 6 97044120 657 -18 639
CAPART Albin 6 97044121 600 -30 570
CAPART Daniel 10 10634990 1054 0 1054
CIESIELCZYK Bernard 9 97006405 999 -9 990
COTTREZ Gabriel 15 10634989 1563 -4 1559
DE METS Alain 6 97091528 613 1 614
DEFRANCE Hervé 9 47234065 927 0 927
DEGREMONT Maéva 5 97127798 500 0 500
DELABRE Mathieu 5 97095011 500 0 500
DELANNOY Thierry 6 97007860 687 0 687
DELECROIX Kévin 5 97074556 500 42 542
DELPLANQUE Christophe 11 97044122 1102 8 1110
DESPREZ Nathalie 9 97021063 915 39 954
DESSAILLY Eric 11 65093009 1181 23 1204
DHENIN Dominique 5 65093010 500 0 500
DOMAGALA Aurélien 6 97070249 600 0 600
DOUCHY Antoine 17 46092753 1782 5 1787
DOUCHY Hugues 9 45211033 957 9 966
DUCHENE Philippe 10 97082368 1113 15 1128
ENRIQUE Vincent 6 97101135 606 -28 578
EVE Zélie 5 97120338 500 0 500
FACQUEUR Julien 5 97085010 500 0 500
FACQUEUR Nolan 5 97085009 500 3 503
FLUET Hervé 5 97132038 500 0 500
HANSCH Raphaël 6 62044468 600 39 639
HIBON Nathan 12 97057331 1227 96 1323
HIBON Rafaël 18 97048237 1853 8 1861
HOUILLIEZ Jonathan 12 30082226 1219 3 1222
JACQUES Kerrian 9 97047433 926 64 990
JANKOWSKI Henri 6 97082839 636 174 810
JOLY Jean-Claude 9 3425793 902 0 902
JOLY Maëlle 5 97070614 500 0 500
JOLY Sébastien 9 59139275 987 7 994
LANDON Clarisse 5 97123561 500 0 500
LECLAIRE Arnaud 9 97101579 850 92 942
LEIGNEL Fabien 7 97101584 798 16 814
LENGLET Nolhan 5 97117120 500 0 500
LEFEBVRE Delphine 5 97113960 500 0 500
LEFEBVRE Dimitri 5 97127445 500 0 500
LEFEBVRE Virginie 5 4825961 593 27 620
LEMAIRE Eric 8 97048234 909 22 931
LEMOINE Kéryan 12 97015742 1262 20 1282
LEPRETRE Clara 5 97127571 500 0 500
LEPRETRE Romane 5 97124880 500 0 500
LEROUX Noël 8 4830723 821 23 844
LESTIENNE Gérard 8 97039420 845 10,5 855,5
LETOR Vincent 7 97006406 791 33 824
LUCAS Cathy 6 5222095 649 -18,5 630,5
MALTERRE Noé 5 97116222 500 0 500
MALTERRE Vincent 5 97120339 531 -2 529
MAQUINGHEN Timothée 10 64056805 1002 119 1121
MARECHAL Mathéo 6 97116223 660 113 773
MONTEIRO Diego 5 97113091 500 0 500
MOYNIEZ Cédric 5 97125535 500 0 500
MUELA Michel 7 97021061 751 0 751
NUYTENS Christophe 5 97108444 555 25 580
PAUL Robert 5 60077138 500 0 500
PIENTON Roger 11 3427834 1111 -65 1046
POIRE Thierry 7 97048239 729 -8 721
REVOLU Muriel 5 97126712 500 0 500
RIBAUDO Franco 10 97039423 1039 -1 1038
SPETEBROOT Eric 6 97124941 681 0 681
STUDZINSKI Olivier 12 5225624 1249 -43 1206
TOMAZCZYK René 5 97097128 506 0 506
WANTIEZ René 7 97015744 747 0 747
             
      Total Récap Club 810  

 

En savoir plus sur l'auteur

PIENTON Roger

Sponsors

Nos partenaires publics

 

Nos fédérations

UFOLEP

UFOLEP Pas-de-Calais

Fédération Handisport

Les Nationaux B Tennis de Table UFOLEP 2024

Les 27 et 28 avril 2024 auront lieu les Nationaux B Tennis de Table UFOLEP 2024 à l'Espace Ladoumègue, rue Jeannette Prin à Méricourt.

Le compte à rebours est terminé.