Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Evolution classements du 17/12/2022

18 décembre 2022

Evolution classements du 17/12/2022

A jour le : 17/12/2022    
  N° Licence Nombre de   Nombre de 
   Points Progression Points
   Initialisation Actuel
     
BINDI Philippe 97044120 687 6,5 693,5
BUFFE Mickael 97032345 884 0 884
CAPART Albin 97044121 546 3 549
CAPART Armand 10643921 500 0 500
CAPART Daniel 10634990 1063 16 1079
CATALAN François 97116221 500 0 500
CIESIELCZYK Bernard 97006405 970 23 993
CORDI Georges 97119133 500 0 500
DE METS Alain 97091528 670 -13 657
DEFRANCE Hervé 47234065 950 -3 947
DELABRE Mathieu 97095011 500 0 500
DELANNOY Thierry 97007860 705 0 705
DELPLANQUE Christophe 97044122 1014 110 1124
DEMAREST Elodie 97117119 500 0 500
DERISCHEBOURG Matthieu 97057693 500 0 500
DESCHACHT Pascal 97088850 662 0 662
DESSAILLY Eric 65093009 1225 -8 1217
DOUCHY Antoine 46092753 1797 0 1797
DOUCHY Hugues 45211033 1017 -40 977
DUCHENE Philippe 97082368 1040 77 1117
DUMONT Guillaume 97038060 865 12 877
ENRIQUE Vincent 97101135 595 -4 591
EVE Zélie 97120338 500 0 500
FACQUEUR Julien 97085010 500 0 500
FACQUEUR DEHAIES Mael 97115923 500 0 500
FACQUEUR DEHAIES Nolan 97085009 500 0 500
GRAS Philippe 45210115 720 0 720
HANSCH Raphaël 62044468 500 0 500
HIBON Nathan 97057331 1014 103 1117
HOUILLIEZ Jonathan 30082226 1239 0 1239
JACQUES Kerrian 97047433 531 76 607
JANKOWSKI Henri 97082839 745 -29 716
JOLY Jean-Claude 3425793 953 -16 937
JOLY Maëlle 97070614 500 0 500
JOLY Sébastien 59139275 935 44 979
LANTOINE Didier 47141764 585 -7 578
LEIGNEL Fabien 97101584 814 1 815
LENGLET Nolhan 97117120 500 0 500
LEFEBVRE Delphine 97113960 500 0 500
LEMAIRE Eric 97048234 839 9 848
LEROUX Noël 4830723 973 -103 870
LESTIENNE Gérard 97039420 827 1 828
LETOR Vincent 97006406 782 -31 751
LION LOUVET Paul 97117121 500 0 500
LUCAS Cathy 5222095 628 -36 592
MALTERRE Noé 97116222 500 0 500
MALTERRE Vincent 97120339 500 0 500
MARECHAL Mathéo 97116223 500 1,5 501,5
MONTEIRO DE BARROS PAUL Diego 97113091 500 0 500
MONTEIRO DE BARROS PAUL Enzo 97093356 554 0 554
MUELA Michel 97021061 759 7 766
NUYTENS Christophe 97108444 500 34 534
PACCHIERI Estelle 97121890 500 0 500
PAUL Robert 60077138 500 0 500
PECORA Matis 97075646 500 0 500
PIENTON Roger 3427834 1044 22 1066
PLUMIOEN Enzo 97059405 500 0 500
POIRE Thierry 97048239 753 -9 744
RIBAUDO Franco 97039423 922 70 992
ROUSIES Olivier 97119134 500 0 500
STUDZINSKI Olivier 5225624 1250 6 1256
SZTURGULEWSKI Jonathan 97116224 500 0 500
TISON José 41096539 630 0 630
TOMAZCZYK René 97097128 521 0 521
WANTIEZ René 97015744 761 0 761
WILLERVAL Hervé 97057453 1046 -20 1026
     
  Total Récap Club :  303 

En savoir plus sur l'auteur

JOLY Sébastien