Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Evolution classements du 11/03/2023

A jour le : 11/04/2023          
    N° Licence Nombre de    Nombre de  Classement
      Points Progression Points recalculé
      Initialisation Actuel  
             
BINDI Philippe 97044120 691 -12 679 6
BUFFE Mickael 97032345 877 0 877 8
CAPART Albin 97044121 549 9 558 5
CAPART Armand 10643921 500 0 500 5
CAPART Daniel 10634990 1071 0 1071 10
CATALAN François 97116221 500 0 500 5
CIESIELCZYK Bernard 97006405 988 5 993 9
CORDI Georges 97119133 500 0 500 5
DE METS Alain 97091528 650 -14 636 6
DEFRANCE Hervé 47234065 940 -5 935 9
DELABRE Mathieu 97095011 500 0 500 5
DELANNOY Thierry 97007860 698 0 698 6
DELPLANQUE Christophe 97044122 1111 -7 1104 11
DEMAREST Elodie 97117119 500 0 500 5F
DERISCHEBOURG Matthieu 97057693 500 0 500 5
DESCHACHT Pascal 97088850 655 0 655 6
DESPREZ Nathalie 97021063 950 -8 942 9F
DESSAILLY Eric 65093009 1199 3 1202 12
DOUCHY Antoine 46092753 1790 0 1790 17
DOUCHY Hugues 45211033 970 0 970 9
DUCHENE Philippe 97082368 1112 1 1113 11
DUMONT Guillaume 97038060 862 6 868 8
ENRIQUE Vincent 97101135 588 40 628 6
EVE Zélie 97120338 500 0 500 5F
FACQUEUR Julien 97085010 500 0 500 5
FACQUEUR DEHAIES Mael 97115923 500 0 500 5
FACQUEUR DEHAIES Nolan 97085009 500 0 500 5
GRAS Philippe 45210115 713 0 713 7
HANSCH Raphaël 62044468 500 0 500 5
HIBON Nathan 97057331 1132 39 1171 11
HOUILLIEZ Jonathan 30082226 1239 5 1244 12
JACQUES Kerrian 97047433 647 137 784 7
JANKOWSKI Henri 97082839 710 -17,5 692,5 6
JOLY Jean-Claude 3425793 930 -20 910 9
JOLY Maëlle 97070614 500 0 500 5F
JOLY Sébastien 59139275 950 46 996 9
LANDON Clarisse 97123561 500 0 500 5F
LANTOINE Didier 47141764 571 -12 559 5
LEIGNEL Fabien 97101584 810 0 810 8
LENGLET Nolhan 97117120 500 0 500 5
LEFEBVRE Delphine 97113960 500 0 500 5F
LEMAIRE Eric 97048234 867 53 920 9
LEROUX Noël 4830723 843 19 862 8
LESTIENNE Gérard 97039420 802 19 821 8
LETOR Vincent 97006406 783 -9 774 7
LION LOUVET Paul 97117121 500 0 500 5
LUCAS Cathy 5222095 587 -4 583 5F
MALAPELLE Michel 97123807 500 0 500 5
MALTERRE Noé 97116222 500 0 500 5
MALTERRE Vincent 97120339 500 39 539 5
MARECHAL Mathéo 97116223 500 57,5 557,5 5
MONTEIRO DE BARROS PAUL Diego 97113091 500 0 500 5
MONTEIRO DE BARROS PAUL Enzo 97093356 547 0 547 5
MUELA Michel 97021061 759 0 759 7
NUYTENS Christophe 97108444 527 33 560 5
PACCHIERI Estelle 97121890 500 0 500 5F
PAUL Robert 60077138 500 0 500 5
PECORA Matis 97075646 500 0 500 5
PIENTON Roger 3427834 1070 18,5 1088,5 10
PLUMIOEN Enzo 97059405 500 0 500 5
POIRE Thierry 97048239 731 2 733 7
RIBAUDO Franco 97039423 997 34 1031 10
ROUSIES Olivier 97119134 500 0 500 5
STUDZINSKI Olivier 5225624 1250 0,5 1250,5 12
SZTURGULEWSKI Jonathan 97116224 500 0 500 5
TISON José 41096539 623 0 623 6
TOMAZCZYK René 97097128 514 0 514 5
WANTIEZ René 97015744 755 0 755 7
WILLERVAL Hervé 97057453 1021 0 1021 10
             
    Total Récap Club 458    

En savoir plus sur l'auteur

JOLY Sébastien

Sponsors

Nos partenaires publics

 

Nos fédérations

UFOLEP

UFOLEP Pas-de-Calais

Fédération Handisport

Les Nationaux B Tennis de Table UFOLEP 2024

Les 27 et 28 avril 2024 auront lieu les Nationaux B Tennis de Table UFOLEP 2024 à l'Espace Ladoumègue, rue Jeannette Prin à Méricourt.

Le compte à rebours est terminé.