Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Evolution Classements du 17/11/2024

A jour le : 17/11/2024          
    Classement N° Licence Nombre de   Nombre de
        Points Progression Points
        Initialisation   Actuel
             
AVIT Gabin 5 97138345 500 0 500
BENTEBOULA Nadir 10 97126715 1083 -5 1078
BINDI Philippe 6 97044120 622 0 622
BLADOCHA Fabien 5 97124151 533 23 556
CARLIER Christophe 5 97138346 500 0 500
CIESIELCZYK Bernard 9 97006405 953 -15 938
COTTREZ Gabriel 15 10634989 1599 6 1605
CRETON Luc 5 97102994 500 0 500
CRETON Peggy 5 97102995 500 15 515
CUSSAC Charlie 5 97140557 500 0 500
CUSSAC Yannick 5 97137982 500 0 500
DE METS Alain 5 97091528 591 -5 586
DEFRANCE Hervé 9 47234065 910 -13 897
DELECROIX Kévin 6 97074556 638 74 712
DELPLANQUE Christophe 10 97044122 1069 -9 1060
DESSAILLY Eric 12 65093009 1200 13 1213
DOUCHY Antoine 17 46092753 1765 -3 1762
DOUCHY Hugues 9 45211033 925 -4 921
DUCHENE Philippe 10 97082368 1097 -21 1076
DUCLERMORTIER Paul 5 97138452 500 0 500
DUCLERMORTIER Victor 5 97140206 500 0 500
ENRIQUE Vincent 6 97101135 632 -5 627
EVE Zélie 5 97120338 500 0 500
FACQUEUR Claire 5 97023764 507 0 507
FACQUEUR Julien 5 97085010 500 0 500
FACQUEUR Nolan 5 97085009 531 68 599
FLORIVAL Matisse 5 97095181 500 0 500
GARLINSKI Yanis 5 97138347 500 0 500
GIBASEK Edouard 5 97138546 500 0 500
HANSCH Raphaël 6 62044468 661 -8 653
HIBON Nathan 13 97057331 1394 18 1412
HIBON Rafaël 19 97048237 1950 7 1957
HOUILLIEZ Jonathan 12 30082226 1228 15 1243
JAKUBOWSKI Hervé 5 97140207 500 0 500
JANIACZYK Tylio 5 97098180 500 0 500
JANKOWSKI Henri 7 97082839 720 -20 700
KUCHARSKI Frédéric 5 97136838 500 0 500
JOLY Maëlle 5 97070614 500 0 500
JOLY Sébastien 9 59139275 969 -3 966
LECLAIRE Arnaud 9 97101579 986 14 1000
LEIGNEL Fabien 8 97101584 870 -22 848
LEFEBVRE Virginie 6 4825961 694 3 697
LEMAIRE Eric 9 97048234 966 12 978
LEMOINE Kéryan 13 97015742 1380 20 1400
LEROUX Noël 7 4830723 784 1 785
LESTIENNE Gérard 8 97039420 833 -3 830
LETOR Michel 16 40390401 1658 20 1678
LETOR Vincent 9 97006406 930 -7 923
LHEUREUX Oswan 5 97131707 500 0 500
LOISEAU Lucas 5 97008983 536 0 536
LOISEAU Théo 5 97048238 500 0 500
LUCAS Cathy 6 5222095 632 -31 601
MALTERRE Noé 5 97116222 500 30 530
MALTERRE Vincent 5 97120339 512 81 593
MANGIN Steve 5 97137138 500 0 500
MAQUINGHEN Léa 5 97136764 500 0 500
MAQUINGHEN Timothée 11 64056805 1154 79 1233
MARCHIENNE Yannick 5 97137341 500 0 500
MARECHAL Mathéo 8 97116223 836 43 879
MUELA Michel 7 97021061 734 0 734
NIEBORAK François 5 97103760 500 0 500
NIEBORAK Sylvie 6 97103761 610 6 616
NUYTENS Christophe 5 97108444 572 11 583
PIENTON Roger 10 3427834 1012 -10 1002
POIRE Thierry 7 97048239 704 4 708
RENARD Marie 5 97107824 500 26 526
REVOLU Muriel 5 97126712 500 0 500
RIBAUDO Franco 10 97039423 1020 7 1027
ROBUT Linda 4 97137139 500 0 500
ROUSSEL Arnaud 5 97137342 500 0 500
SPATAFORA Manilo 5 97139784 500 0 500
SPETEBROOT Eric 6 97124941 675 0 675
STUDZINSKI Olivier 12 5225624 1209 -4 1205
WALEZA Léo 5 97084801 500 0 500
             
      Total Récap Club 408  

 

En savoir plus sur l'auteur

PIENTON Roger

Sponsors

Nos partenaires publics

 

Nos fédérations

UFOLEP

UFOLEP Pas-de-Calais

Fédération Handisport

Les Nationaux B Tennis de Table UFOLEP 2024

Les 27 et 28 avril 2024 auront lieu les Nationaux B Tennis de Table UFOLEP 2024 à l'Espace Ladoumègue, rue Jeannette Prin à Méricourt.

Le compte à rebours est terminé.