Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Evolution Classements du 11/01/2025

A jour le : 11/01/2025          
    Classement N° Licence Nombre de   Nombre de
        Points Progression Points
        Initialisation   Actuel
             
AVIT Gabin 5 97138345 500 0 500
BENTEBOULA Nadir 10 97126715 1083 8 1091
BINDI Philippe 6 97044120 622 0 622
BLADOCHA Fabien 5 97124151 533 43 576
CARLIER Christophe 5 97138346 500 0 500
CIESIELCZYK Bernard 9 97006405 953 -36 917
COTTREZ Gabriel 15 10634989 1599 10 1609
CRETON Luc 5 97102994 500 0 500
CRETON Peggy 5 97102995 500 13 513
CUSSAC Charlie 5 97140557 500 0 500
CUSSAC Yannick 5 97137982 500 0 500
DE METS Alain 5 97091528 591 26 617
DEFRANCE Hervé 9 47234065 910 -14 896
DELECROIX Kévin 6 97074556 638 111 749
DELPLANQUE Christophe 10 97044122 1069 -21 1048
DESSAILLY Eric 12 65093009 1200 2 1202
DOUCHY Antoine 17 46092753 1765 -28 1737
DOUCHY Hugues 9 45211033 925 0 925
DUCHENE Philippe 10 97082368 1097 -42 1055
DUCLERMORTIER Paul 5 97138452 500 0 500
DUCLERMORTIER Victor 5 97140206 500 0 500
ENRIQUE Vincent 6 97101135 632 0 632
EVE Zélie 5 97120338 500 0 500
FACQUEUR Claire 5 97023764 507 0 507
FACQUEUR Julien 5 97085010 500 0 500
FACQUEUR Nolan 5 97085009 531 92 623
FLORIVAL Matisse 5 97095181 500 0 500
FORMENTIN Gotyé 5 97141667 500 0 500
GARLINSKI Yanis 5 97138347 500 0 500
GAVOIS Timéo 5 97099080 5 0 500
GIBASEK Edouard 5 97138546 500 0 500
HANSCH Raphaël 6 62044468 661 -19 642
HIBON Nathan 13 97057331 1394 32 1426
HIBON Rafaël 19 97048237 1950 9 1959
HOUILLIEZ Jonathan 12 30082226 1228 27 1255
JAKUBOWSKI Hervé 5 97140207 500 0 500
JANIACZYK Tylio 5 97098180 500 0 500
JANKOWSKI Henri 7 97082839 720 -36 684
KUCHARSKI Frédéric 5 97136838 500 0 500
JOLY Jean-Claude 8 3425793 885 0 885
JOLY Maëlle 5 97070614 500 0 500
JOLY Sébastien 9 59139275 969 -20 949
LECLAIRE Arnaud 9 97101579 986 19 1005
LEIGNEL Fabien 8 97101584 870 -31 839
LEFEBVRE Virginie 6 4825961 694 24 718
LEMAIRE Eric 9 97048234 966 8 974
LEMOINE Kéryan 13 97015742 1380 20 1400
LEROUX Noël 7 4830723 784 1 785
LESTIENNE Gérard 8 97039420 833 -3 830
LETOR Michel 16 40390401 1658 19 1677
LETOR Vincent 9 97006406 930 -19 911
LHEUREUX Oswan 5 97131707 500 0 500
LOISEAU Lucas 5 97008983 536 0 536
LOISEAU Théo 5 97048238 500 0 500
LUCAS Cathy 6 5222095 632 -31 601
MALTERRE Noé 5 97116222 500 25 525
MALTERRE Vincent 5 97120339 512 127,5 639,5
MANGIN Steve 5 97137138 500 0 500
MAQUINGHEN Léa 5 97136764 500 0 500
MAQUINGHEN Timothée 11 64056805 1154 85 1239
MARCHIENNE Yannick 5 97137341 500 0 500
MARECHAL Mathéo 8 97116223 836 97 933
MUELA Michel 7 97021061 734 0 734
NIEBORAK François 5 97103760 500 0 500
NIEBORAK Sylvie 6 97103761 610 3 613
NUYTENS Christophe 5 97108444 572 41 613
PIENTON Roger 10 3427834 1012 -24 988
POIRE Thierry 7 97048239 704 11 715
RENARD Marie 5 97107824 500 22 522
REVOLU Muriel 5 97126712 500 0 500
RIBAUDO Franco 10 97039423 1020 9 1029
ROBUT Linda 4 97137139 500 0 500
ROUSSEL Arnaud 5 97137342 500 0 500
SPATAFORA Manilo 5 97139784 500 0 500
SPETEBROOT Eric 6 97124941 675 0 675
STUDZINSKI Olivier 12 5225624 1209 -16 1193
WALEZA Léo 5 97084801 500 0 500
             
      Total Récap Club 544,5  

 

En savoir plus sur l'auteur

PIENTON Roger

Sponsors

Nos partenaires publics

 

Nos fédérations

UFOLEP

UFOLEP Pas-de-Calais

Fédération Handisport

Les Nationaux B Tennis de Table UFOLEP 2024

Les 27 et 28 avril 2024 auront lieu les Nationaux B Tennis de Table UFOLEP 2024 à l'Espace Ladoumègue, rue Jeannette Prin à Méricourt.

Le compte à rebours est terminé.