Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Evolution Classements du 18/01/2025

A jour le : 18/01/2025          
    Classement N° Licence Nombre de   Nombre de
        Points Progression Points
        Initialisation   Actuel
             
AVIT Gabin 5 97138345 500 0 500
BENTEBOULA Nadir 10 97126715 1084 0 1084
BINDI Philippe 6 97044120 614 0 614
BLADOCHA Fabien 5 97124151 568 -11 557
CARLIER Christophe 5 97138346 500 0 500
CIESIELCZYK Bernard 9 97006405 910 0 910
COTTREZ Gabriel 16 10634989 1627 0 1627
CRETON Luc 5 97102994 500 0 500
CRETON Peggy 5 97102995 505 0 505
CUSSAC Charlie 5 97140557 500 0 500
CUSSAC Yannick 5 97137982 500 0 500
DE METS Alain 6 97091528 610 0 610
DEFRANCE Hervé 8 47234065 888 4 892
DELECROIX Kévin 7 97074556 741 8 749
DELPLANQUE Christophe 10 97044122 1038 3 1041
DESSAILLY Eric 11 65093009 1194 0 1194
DOUCHY Antoine 17 46092753 1729 0 1729
DOUCHY Hugues 9 45211033 917 0 917
DUCHENE Philippe 10 97082368 1047 0 1047
DUCLERMORTIER Paul 5 97138452 500 0 500
DUCLERMORTIER Victor 5 97140206 500 0 500
ENRIQUE Vincent 6 97101135 625 0 625
EVE Zélie 5 97120338 500 0 500
FACQUEUR Claire 5 97023764 500 0 500
FACQUEUR Julien 5 97085010 500 0 500
FACQUEUR Nolan 6 97085009 615 0 615
FLORIVAL Matisse 5 97095181 500 0 500
FORMENTIN OLACZ Gotyé 5 97141667 500 0 500
GARLINSKI Yanis 5 97138347 500 0 500
GAVOIS Timéo 5 97099080 500 0 500
GIBASEK Edouard 5 97138546 500 0 500
HANSCH Raphaël 6 62044468 634 0 634
HIBON Nathan 15 97057331 1526 0 1526
HIBON Rafaël 19 97048237 1951 0 1951
HOUILLIEZ Jonathan 12 30082226 1247 0 1247
JAKUBOWSKI Hervé 5 97140207 500 0 500
JANIACZYK Tylio 5 97098180 500 0 500
JANKOWSKI Henri 6 97082839 676 12 688
KUCHARSKI Frédéric 5 97136838 500 0 500
JOLY Jean-Claude 8 3425793 878 0 878
JOLY Maëlle 5 97070614 500 0 500
JOLY Sébastien 9 59139275 941 0 941
LECLAIRE Arnaud 9 97101579 997 0 997
LEIGNEL Fabien 8 97101584 833 0 833
LEFEBVRE Virginie 7 4825961 710 0 710
LEMAIRE Eric 9 97048234 967 0 967
LEMOINE Kéryan 13 97015742 1394 0 1394
LEROUX Noël 7 4830723 762 0 762
LESTIENNE Gérard 8 97039420 822 0 822
LETOR Michel 16 40390401 1669 0 1669
LETOR Vincent 9 97006406 906 0 906
LHEUREUX Oswan 5 97131707 500 0 500
LOISEAU Lucas 5 97008983 528 0 528
LOISEAU Théo 5 97048238 500 0 500
LUCAS Cathy 5 5222095 593 0 593
MALTERRE Noé 5 97116222 517 0 517
MALTERRE Vincent 6 97120339 632 0 632
MANGIN Steve 5 97137138 500 0 500
MAQUINGHEN Léa 5 97136764 500 0 500
MAQUINGHEN Timothée 12 64056805 1231 0 1231
MARCHIENNE Yannick 5 97137341 500 0 500
MARECHAL Mathéo 9 97116223 926 0 926
MUELA Michel 7 97021061 726 0 726
NIEBORAK François 5 97103760 500 0 500
NIEBORAK Sylvie 6 97103761 605 0 605
NUYTENS Christophe 6 97108444 605 0 605
PIENTON Roger 9 3427834 980 0 980
POIRE Thierry 7 97048239 707 0 707
RENARD Marie 5 97107824 514 0 514
REVOLU Muriel 5 97126712 500 0 500
RIBAUDO Franco 10 97039423 1019 5 1024
ROBUT Linda 5 97137139 500 0 500
ROUSSEL Arnaud 5 97137342 500 0 500
SPATAFORA Manilo 5 97139784 500 0 500
SPETEBROOT Eric 6 97124941 667 0 667
STUDZINSKI Olivier 11 5225624 1185 0 1185
WALEZA Léo 5 97084801 500 0 500
             
      Total Récap Club 21  

 

En savoir plus sur l'auteur

PIENTON Roger

Sponsors

Nos partenaires publics

 

Nos fédérations

UFOLEP

UFOLEP Pas-de-Calais

Fédération Handisport

Les Nationaux B Tennis de Table UFOLEP 2024

Les 27 et 28 avril 2024 auront lieu les Nationaux B Tennis de Table UFOLEP 2024 à l'Espace Ladoumègue, rue Jeannette Prin à Méricourt.

Le compte à rebours est terminé.