CATEGORIES D'ÂGE UFOLEP Tennis de Table Saison 2025/2026 | |||||
Masculins | Féminines | ||||
C00 | 65 ans et plus | Nés en 1960 et avant | |||
C01 | de 55 à 64 ans | Nés de 1961 à 1970 | C02 | 60 ans et plus | Nées en 1965 et avant |
C03 | de 45 à 54 ans | Nés de 1971 à 1980 | C04 | de 45 à 59 ans | Nées de 1966 à 1980 |
C05 | de 21 à 44 ans | Nés de 1981 à 2004 | C06 | de 21 à 44 ans | Nées de 1981 à 2004 |
C07 | de 17 à 20 ans | Nés de 2005 à 2008 | C08 | de 17 à 20 ans | Nées de 2005 à 2008 |
C09 | 15 et 16 ans | Nés en 2009 et 2010 | C10 | 15 et 16 ans | Nées en 2009 et 2010 |
C11 | 13 et 14 ans | Nés en 2011 et 2012 | C12 | 13 et 14 ans | Nées en 2011 et 2012 |
C13 | 11 et 12 ans | Nés en 2013 et 2014 | C14 | 11 et 12 ans | Nées en 2013 et 2014 |
C15 | 10 ans et moins | Nés en 2015 et après | C16 | 10 ans et moins | Nées en 2015 et après |
Les catégories C15 et C16 ne sont pas qualificatives pour les épreuves nationales Les surclassements ne sont pas autorisés |