Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Evolution classements du 05/04/2023

A jour le : 05/04/2023        
    N° Licence Nombre de    Nombre de 
      Points Progression Points
      Initialisation Actuel
           
BINDI Philippe 97044120 691 -10 681
BUFFE Mickael 97032345 877 0 877
CAPART Albin 97044121 549 32 581
CAPART Armand 10643921 500 0 500
CAPART Daniel 10634990 1071 0 1071
CATALAN François 97116221 500 0 500
CIESIELCZYK Bernard 97006405 988 17 1005
CORDI Georges 97119133 500 0 500
DE METS Alain 97091528 650 -14 636
DEFRANCE Hervé 47234065 940 -5 935
DELABRE Mathieu 97095011 500 0 500
DELANNOY Thierry 97007860 698 0 698
DELPLANQUE Christophe 97044122 1111 2 1113
DEMAREST Elodie 97117119 500 0 500
DERISCHEBOURG Matthieu 97057693 500 0 500
DESCHACHT Pascal 97088850 655 0 655
DESPREZ Nathalie 97021063 950 -8 942
DESSAILLY Eric 65093009 1199 -10 1189
DOUCHY Antoine 46092753 1790 0 1790
DOUCHY Hugues 45211033 970 0 970
DUCHENE Philippe 97082368 1112 1 1113
DUMONT Guillaume 97038060 862 -3 859
ENRIQUE Vincent 97101135 588 39 627
EVE Zélie 97120338 500 0 500
FACQUEUR Julien 97085010 500 0 500
FACQUEUR DEHAIES Mael 97115923 500 0 500
FACQUEUR DEHAIES Nolan 97085009 500 0 500
GRAS Philippe 45210115 713 0 713
HANSCH Raphaël 62044468 500 0 500
HIBON Nathan 97057331 1132 59 1191
HOUILLIEZ Jonathan 30082226 1239 5 1244
JACQUES Kerrian 97047433 647 165 812
JANKOWSKI Henri 97082839 710 -41 669
JOLY Jean-Claude 3425793 930 -20 910
JOLY Maëlle 97070614 500 0 500
JOLY Sébastien 59139275 950 43 993
LANDON Clarisse 97123561 500 0 500
LANTOINE Didier 47141764 571 -28 543
LEIGNEL Fabien 97101584 810 5 815
LENGLET Nolhan 97117120 500 0 500
LEFEBVRE Delphine 97113960 500 0 500
LEMAIRE Eric 97048234 867 53 920
LEROUX Noël 4830723 843 15 858
LESTIENNE Gérard 97039420 802 16 818
LETOR Vincent 97006406 783 -10 773
LION LOUVET Paul 97117121 500 0 500
LUCAS Cathy 5222095 587 13 600
MALAPELLE Michel 97123807 500 0 500
MALTERRE Noé 97116222 500 0 500
MALTERRE Vincent 97120339 500 39 539
MARECHAL Mathéo 97116223 500 87 587
MONTEIRO DE BARROS PAUL Diego 97113091 500 0 500
MONTEIRO DE BARROS PAUL Enzo 97093356 547 0 547
MUELA Michel 97021061 759 0 759
NUYTENS Christophe 97108444 527 33 560
PACCHIERI Estelle 97121890 500 0 500
PAUL Robert 60077138 500 0 500
PECORA Matis 97075646 500 0 500
PIENTON Roger 3427834 1070 43 1113
PLUMIOEN Enzo 97059405 500 0 500
POIRE Thierry 97048239 731 2 733
RIBAUDO Franco 97039423 997 39 1036
ROUSIES Olivier 97119134 500 0 500
SPETEBROOT Eric 97124941 700 0 700
STUDZINSKI Olivier 5225624 1250 0,5 1250,5
SZTURGULEWSKI Jonathan 97116224 500 0 500
TISON José 41096539 623 0 623
TOMAZCZYK René 97097128 514 0 514
WANTIEZ René 97015744 755 0 755
WILLERVAL Hervé 97057453 1021 0 1021
           
    Total Récap Club 559,5  

En savoir plus sur l'auteur

JOLY Sébastien

Sponsors

Nos partenaires publics

 

Nos fédérations

UFOLEP

UFOLEP Pas-de-Calais

Fédération Handisport

Les Nationaux B Tennis de Table UFOLEP 2024

Les 27 et 28 avril 2024 auront lieu les Nationaux B Tennis de Table UFOLEP 2024 à l'Espace Ladoumègue, rue Jeannette Prin à Méricourt.

Le compte à rebours est terminé.