Evolution classements du 01/03/2023
| A jour le : | 01/03/2023 | ||||
| N° Licence | Nombre de | Nombre de | |||
| Points | Progression | Points | |||
| Initialisation | Actuel | ||||
| BINDI | Philippe | 97044120 | 691 | 4 | 695 |
| BUFFE | Mickael | 97032345 | 877 | 0 | 877 |
| CAPART | Albin | 97044121 | 549 | -6 | 543 |
| CAPART | Armand | 10643921 | 500 | 0 | 500 |
| CAPART | Daniel | 10634990 | 1071 | 0 | 1071 |
| CATALAN | François | 97116221 | 500 | 0 | 500 |
| CIESIELCZYK | Bernard | 97006405 | 988 | 5 | 993 |
| CORDI | Georges | 97119133 | 500 | 0 | 500 |
| DE METS | Alain | 97091528 | 650 | -14 | 636 |
| DEFRANCE | Hervé | 47234065 | 940 | -5 | 935 |
| DELABRE | Mathieu | 97095011 | 500 | 0 | 500 |
| DELANNOY | Thierry | 97007860 | 698 | 0 | 698 |
| DELPLANQUE | Christophe | 97044122 | 1111 | -3 | 1108 |
| DEMAREST | Elodie | 97117119 | 500 | 0 | 500 |
| DERISCHEBOURG | Matthieu | 97057693 | 500 | 0 | 500 |
| DESCHACHT | Pascal | 97088850 | 655 | 0 | 655 |
| DESPREZ | Nathalie | 97021063 | 950 | -8 | 942 |
| DESSAILLY | Eric | 65093009 | 1199 | 2 | 1201 |
| DOUCHY | Antoine | 46092753 | 1790 | 0 | 1790 |
| DOUCHY | Hugues | 45211033 | 970 | 0 | 970 |
| DUCHENE | Philippe | 97082368 | 1112 | -6 | 1106 |
| DUMONT | Guillaume | 97038060 | 862 | 16 | 878 |
| ENRIQUE | Vincent | 97101135 | 588 | 44 | 632 |
| EVE | Zélie | 97120338 | 500 | 0 | 500 |
| FACQUEUR | Julien | 97085010 | 500 | 0 | 500 |
| FACQUEUR DEHAIES | Mael | 97115923 | 500 | 0 | 500 |
| FACQUEUR DEHAIES | Nolan | 97085009 | 500 | 0 | 500 |
| GRAS | Philippe | 45210115 | 713 | 0 | 713 |
| HANSCH | Raphaël | 62044468 | 500 | 0 | 500 |
| HIBON | Nathan | 97057331 | 1132 | 39 | 1171 |
| HOUILLIEZ | Jonathan | 30082226 | 1239 | 6 | 1245 |
| JACQUES | Kerrian | 97047433 | 647 | 90 | 737 |
| JANKOWSKI | Henri | 97082839 | 710 | -17,5 | 692,5 |
| JOLY | Jean-Claude | 3425793 | 930 | -20 | 910 |
| JOLY | Maëlle | 97070614 | 500 | 0 | 500 |
| JOLY | Sébastien | 59139275 | 950 | 31 | 981 |
| LANDON | Clarisse | 97123561 | 500 | 0 | 500 |
| LANTOINE | Didier | 47141764 | 571 | -5 | 566 |
| LEIGNEL | Fabien | 97101584 | 810 | 0 | 810 |
| LENGLET | Nolhan | 97117120 | 500 | 0 | 500 |
| LEFEBVRE | Delphine | 97113960 | 500 | 0 | 500 |
| LEMAIRE | Eric | 97048234 | 867 | 46 | 913 |
| LEROUX | Noël | 4830723 | 843 | 19 | 862 |
| LESTIENNE | Gérard | 97039420 | 802 | 26 | 828 |
| LETOR | Vincent | 97006406 | 783 | 4 | 787 |
| LION LOUVET | Paul | 97117121 | 500 | 0 | 500 |
| LUCAS | Cathy | 5222095 | 587 | 0 | 587 |
| MALAPELLE | Michel | 97123807 | 500 | 0 | 500 |
| MALTERRE | Noé | 97116222 | 500 | 0 | 500 |
| MALTERRE | Vincent | 97120339 | 500 | 39 | 539 |
| MARECHAL | Mathéo | 97116223 | 500 | 21,5 | 521,5 |
| MONTEIRO DE BARROS PAUL | Diego | 97113091 | 500 | 0 | 500 |
| MONTEIRO DE BARROS PAUL | Enzo | 97093356 | 547 | 0 | 547 |
| MUELA | Michel | 97021061 | 759 | 0 | 759 |
| NUYTENS | Christophe | 97108444 | 527 | -3 | 524 |
| PACCHIERI | Estelle | 97121890 | 500 | 0 | 500 |
| PAUL | Robert | 60077138 | 500 | 0 | 500 |
| PECORA | Matis | 97075646 | 500 | 0 | 500 |
| PIENTON | Roger | 3427834 | 1070 | 18,5 | 1088,5 |
| PLUMIOEN | Enzo | 97059405 | 500 | 0 | 500 |
| POIRE | Thierry | 97048239 | 731 | 2 | 733 |
| RIBAUDO | Franco | 97039423 | 997 | 14 | 1011 |
| ROUSIES | Olivier | 97119134 | 500 | 0 | 500 |
| STUDZINSKI | Olivier | 5225624 | 1250 | 1,5 | 1251,5 |
| SZTURGULEWSKI | Jonathan | 97116224 | 500 | 0 | 500 |
| TISON | José | 41096539 | 623 | 0 | 623 |
| TOMAZCZYK | René | 97097128 | 514 | 0 | 514 |
| WANTIEZ | René | 97015744 | 755 | 0 | 755 |
| WILLERVAL | Hervé | 97057453 | 1021 | 0 | 1021 |
| Total Récap Club | 341 | ||||




